Stock · VAULT-01, FG-01, QC-01
Stock on Hand
Every lot on the campus and at every distributor, by pool, location and GMP status. A lot in quarantine cannot be picked; a lot on hold cannot be sold. The value column is the same number the balance sheet sees.
Stock on site
$2.92M
Released & sellable
$1.86M
Quarantine, hold & reject
$1.06M
Packaging & consumables
$382.6k
Where it is
On-site stores and rooms holding stock right now.
VAULT-01
S8 Bulk Vault
11 lots · 804.1 kg
FG-01
Finished Goods Store
17 lots · 578.6 kg
TRIM-01
Bucking & Trim Hall
2 lots · 187.6 kg
QC-01
QC Laboratory & Sampling
3 lots · 131.8 kg
DRY-04
Drying Room 4
1 lots · 118.6 kg
DRY-02
Drying Room 2
1 lots · 121.4 kg
DRY-01
Drying Room 1
1 lots · 119.2 kg
DRY-03
Drying Room 3
1 lots · 82.1 kg
Packed stock by product
23 lines with stock| Item code | Product | Brand | On site | Released | At distributors | Weight | Cost value | Sell value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-FLW-AME-10 | THC 25 Amethyst 10g | TB | 6,240 | 6,240 | 4,820 | 110.6 kg | $181,384.00 | $187,200.00 |
| TB-FLW-OPL-10 | THC 23 Opal 10g | TB | 5,860 | 0 | 4,170 | 100.3 kg | $164,492.00 | - |
| TB-FLW-GRN-10 | THC 24 Garnet 10g | TB | 5,130 | 5,130 | 3,360 | 84.9 kg | $139,236.00 | $148,770.00 |
| TB-FLW-JDE-10 | THC 23 Jade 10g | TB | 4,670 | 4,670 | 2,740 | 74.1 kg | $121,524.00 | $130,760.00 |
| TB-FLW-THL-15 | THC 21 Tassie Highlands 15g | TB | 2,790 | 2,790 | 1,990 | 71.7 kg | $117,588.00 | $104,625.00 |
| TB-BLK-FLW-B | Bulk Dried Flower · Grade B (per kg) | TB | - | 0 | - | 119.6 kg | $114,816.00 | - |
| TB-FLW-TML-10 | THC 19 Tassie Midlands 10g | TB | 3,980 | 3,980 | 2,310 | 62.9 kg | $103,156.00 | $95,520.00 |
| TB-FLW-OPL-28 | THC 23 Opal 28g | TB | 1,010 | 0 | 1,120 | 59.6 kg | $97,809.60 | - |
| TB-FLW-ROY-10 | THC 31 Royale 10g | TB | 3,310 | 3,310 | 2,190 | 55.0 kg | $90,200.00 | $112,540.00 |
| TB-FLW-ROY-15 | THC 27 Royale 15g | TB | 1,630 | 1,630 | 1,770 | 51.0 kg | $83,640.00 | $75,795.00 |
| TB-FLW-AME-28 | THC 25 Amethyst 28g | TB | 840 | 840 | 920 | 49.3 kg | $80,819.20 | $68,208.00 |
| TB-FLW-HKS-10 | THC 20 Hindu Kush 10g | TB | 4,490 | 0 | - | 44.9 kg | $73,636.00 | - |
| TB-FLW-TML-30 | THC 19 Tassie Midlands 30g | TB | 1,420 | 1,420 | - | 42.6 kg | $69,864.00 | $97,980.00 |
| SF-FLW-SFR-15 | Sunflower THC 27 Royale 15g | Sunflower | 2,300 | 2,300 | 2,560 | 72.9 kg | $65,610.00 | $60,375.00 |
| TB-FLW-GRN-15 | THC 24 Garnet 15g | TB | 2,550 | 2,550 | - | 38.3 kg | $62,730.00 | $107,100.00 |
| TB-FLW-THL-30 | THC 21 Tassie Highlands 30g | TB | 1,220 | 1,220 | - | 36.6 kg | $60,024.00 | $87,840.00 |
| TB-BLK-TRM | Trim & Biomass for extraction (per kg) | TB | - | 0 | - | 132.3 kg | $50,274.00 | - |
| TB-FLW-JDE-28 | THC 23 Jade 28g | TB | 780 | 780 | - | 21.8 kg | $35,817.60 | $58,968.00 |
| SF-FLW-SFO-30 | Sunflower THC 23 Opal 30g | Sunflower | - | 0 | 1,130 | 33.9 kg | $30,510.00 | - |
| TB-OIL-C100-30 | TB Oil CBD 100 · 30 mL | TB | 437 | 437 | - | 13.1 kg | $28,558.00 | $27,968.00 |
| TB-OIL-T25-30 | TB Oil THC 25 · 30 mL | TB | 430 | 430 | - | 12.9 kg | $28,122.00 | $24,940.00 |
| SF-FLW-SFR-30 | Sunflower THC 27 Royale 30g | Sunflower | 980 | 980 | - | 29.4 kg | $26,460.00 | $48,510.00 |
| SF-FLW-SFO-15 | Sunflower THC 23 Opal 15g | Sunflower | 1,750 | 1,750 | - | 26.3 kg | $23,625.00 | $43,312.50 |
"Released" is what dispatch can actually pick today. A zero there with stock on site means the lot is sitting in quarantine or on hold. Check Quality & Release.
Lot register
49 lots · $5.32M| Lot | Pool | Contents | Stage | Weight | Packs | $/g | Value | Location | Expiry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26-0407 | Bulk | Tassie Midlands bulk | Bulk. Released | 101.5 kg | - | $1.52 | $154,280.00 | VAULT-01 | 8 Jul 2028 | Released |
| B26-0410 | Bulk | Garnet bulk | Bulk. Released | 96.1 kg | - | $1.52 | $146,072.00 | VAULT-01 | 17 Jul 2028 | Released |
| B26-0412 | Bulk | Opal bulk | Bulk. Released | 92.4 kg | - | $1.52 | $140,448.00 | VAULT-01 | 24 Jul 2028 | Released |
| B26-0406 | Bulk | Tassie Highlands bulk | Bulk. Released | 89.2 kg | - | $1.52 | $135,584.00 | VAULT-01 | 24 Jun 2028 | Released |
| B26-0411 | Bulk | Amethyst bulk | Bulk. Released | 88.7 kg | - | $1.52 | $134,824.00 | VAULT-01 | 22 Jul 2028 | Released |
| B26-0408 | Bulk | Jade bulk | Bulk. Released | 84.3 kg | - | $1.52 | $128,136.00 | VAULT-01 | 10 Jul 2028 | Released |
| B26-0403 | Bulk | Trim & Biomass for extraction (per kg) | Bulk. Released | 68.4 kg | - | $0.38 | $25,992.00 | VAULT-01 | 17 Jul 2027 | Released |
| B26-0402 | Bulk | Trim & Biomass for extraction (per kg) | Bulk. Released | 63.9 kg | - | $0.38 | $24,282.00 | VAULT-01 | 8 Jul 2027 | Released |
| B26-0409 | Bulk | Bulk Dried Flower · Grade B (per kg) | Bulk. Released | 42.8 kg | - | $0.96 | $41,088.00 | VAULT-01 | 15 Jul 2027 | On Hold |
| B26-0405 | Bulk | Bulk Dried Flower · Grade B (per kg) | Bulk. Released | 39.6 kg | - | $0.96 | $38,016.00 | VAULT-01 | 26 Jun 2027 | Released |
| B26-0404 | Bulk | Bulk Dried Flower · Grade B (per kg) | Bulk. Released | 37.2 kg | - | $0.96 | $35,712.00 | VAULT-01 | 3 Jul 2027 | Released |
| L26-0491 | Consignment | THC 25 Amethyst 10g | Packed | 48.2 kg | 4,820 | $1.64 | $79,048.00 | Symbion | 3 Jul 2028 | Released |
| L26-0490 | Consignment | THC 23 Opal 10g | Packed | 41.7 kg | 4,170 | $1.64 | $68,388.00 | Symbion | 26 Jun 2028 | Released |
| L26-0481 | Consignment | Sunflower THC 27 Royale 15g | Packed | 38.4 kg | 2,560 | $0.90 | $34,560.00 | Montu · Leafio | 14 Apr 2028 | Released |
| L26-0480 | Consignment | Sunflower THC 23 Opal 30g | Packed | 33.9 kg | 1,130 | $0.90 | $30,510.00 | Symbion | 9 Apr 2028 | Released |
| L26-0489 | Consignment | THC 24 Garnet 10g | Packed | 33.6 kg | 3,360 | $1.64 | $55,104.00 | CanView | 11 Jun 2028 | Released |
| L26-0483 | Consignment | THC 23 Opal 28g | Packed | 31.4 kg | 1,120 | $1.64 | $51,430.40 | Montu · Leafio | 22 May 2028 | Released |
| L26-0488 | Consignment | THC 21 Tassie Highlands 15g | Packed | 29.9 kg | 1,990 | $1.64 | $48,954.00 | CanView | 24 Jun 2028 | Released |
| L26-0487 | Consignment | THC 23 Jade 10g | Packed | 27.4 kg | 2,740 | $1.64 | $44,936.00 | Aeris Health | 9 Jun 2028 | Released |
| L26-0482 | Consignment | THC 27 Royale 15g | Packed | 26.6 kg | 1,770 | $1.64 | $43,542.00 | Montu · Leafio | 19 May 2028 | Released |
| L26-0485 | Consignment | THC 25 Amethyst 28g | Packed | 25.8 kg | 920 | $1.64 | $42,246.40 | The Entourage Effect | 2 Jun 2028 | Released |
| L26-0484 | Consignment | THC 19 Tassie Midlands 10g | Packed | 23.1 kg | 2,310 | $1.64 | $37,884.00 | The Entourage Effect | 26 May 2028 | Released |
| L26-0486 | Consignment | THC 31 Royale 10g | Packed | 21.9 kg | 2,190 | $1.64 | $35,916.00 | Aeris Health | 19 May 2028 | Released |
| L26-0512 | Finished | THC 25 Amethyst 10g | Packed | 62.4 kg | 6,240 | $1.64 | $102,336.00 | FG-01 | 22 Jul 2028 | Released |
| L26-0510 | Finished | THC 23 Opal 10g | Packed | 58.6 kg | 5,860 | $1.64 | $96,104.00 | QC-01 | 24 Jul 2028 | Quarantine |
| L26-0508 | Finished | THC 24 Garnet 10g | Packed | 51.3 kg | 5,130 | $1.64 | $84,132.00 | FG-01 | 17 Jul 2028 | Released |
| L26-0505 | Finished | THC 23 Jade 10g | Packed | 46.7 kg | 4,670 | $1.64 | $76,588.00 | FG-01 | 10 Jul 2028 | Released |
| L26-0506 | Finished | THC 20 Hindu Kush 10g | Packed | 44.9 kg | 4,490 | $1.64 | $73,636.00 | QC-01 | - | Rejected |
| L26-0502 | Finished | THC 19 Tassie Midlands 30g | Packed | 42.6 kg | 1,420 | $1.64 | $69,864.00 | FG-01 | 8 Jul 2028 | Released |
| L26-0499 | Finished | THC 21 Tassie Highlands 15g | Packed | 41.9 kg | 2,790 | $1.64 | $68,634.00 | FG-01 | 24 Jun 2028 | Released |
| L26-0503 | Finished | THC 19 Tassie Midlands 10g | Packed | 39.8 kg | 3,980 | $1.64 | $65,272.00 | FG-01 | 8 Jul 2028 | Released |
| L26-0507 | Finished | THC 24 Garnet 15g | Packed | 38.3 kg | 2,550 | $1.64 | $62,730.00 | FG-01 | 17 Jul 2028 | Released |
| L26-0498 | Finished | THC 21 Tassie Highlands 30g | Packed | 36.6 kg | 1,220 | $1.64 | $60,024.00 | FG-01 | 24 Jun 2028 | Released |
| L26-0470 | Finished | Sunflower THC 27 Royale 15g | Packed | 34.5 kg | 2,300 | $0.90 | $31,050.00 | FG-01 | 14 Apr 2028 | Released |
| L26-0501 | Finished | THC 31 Royale 10g | Packed | 33.1 kg | 3,310 | $1.64 | $54,284.00 | FG-01 | 1 Jul 2028 | Released |
| L26-0469 | Finished | Sunflower THC 27 Royale 30g | Packed | 29.4 kg | 980 | $0.90 | $26,460.00 | FG-01 | 14 Apr 2028 | Released |
| L26-0509 | Finished | THC 23 Opal 28g | Packed | 28.3 kg | 1,010 | $1.64 | $46,379.20 | QC-01 | 24 Jul 2028 | Quarantine |
| L26-0468 | Finished | Sunflower THC 23 Opal 15g | Packed | 26.3 kg | 1,750 | $0.90 | $23,625.00 | FG-01 | 9 Apr 2028 | Released |
| L26-0500 | Finished | THC 27 Royale 15g | Packed | 24.4 kg | 1,630 | $1.64 | $40,098.00 | FG-01 | 1 Jul 2028 | Released |
| L26-0511 | Finished | THC 25 Amethyst 28g | Packed | 23.5 kg | 840 | $1.64 | $38,572.80 | FG-01 | 22 Jul 2028 | Released |
| L26-0504 | Finished | THC 23 Jade 28g | Packed | 21.8 kg | 780 | $1.64 | $35,817.60 | FG-01 | 10 Jul 2028 | Released |
| L26-0496 | Finished | TB Oil CBD 100 · 30 mL | Packed | 13.1 kg | 437 | $2.18 | $28,558.00 | FG-01 | 19 Dec 2027 | Released |
| L26-0497 | Finished | TB Oil THC 25 · 30 mL | Packed | 12.9 kg | 430 | $2.18 | $28,122.00 | FG-01 | 21 Jan 2028 | Released |
| W26-0117 | WIP | Garnet bulk | Drying | 121.4 kg | - | $1.18 | $143,252.00 | DRY-02 | - | Quarantine |
| W26-0118 | WIP | Opal bulk | Drying | 119.2 kg | - | $1.18 | $140,656.00 | DRY-01 | - | Quarantine |
| W26-0116 | WIP | Amethyst bulk | Curing | 118.6 kg | - | $1.26 | $149,436.00 | DRY-04 | - | Quarantine |
| W26-0113 | WIP | Tassie Highlands bulk | Bucking & Trim | 98.1 kg | - | $1.40 | $137,373.60 | TRIM-01 | - | Quarantine |
| W26-0114 | WIP | Jade bulk | Bucking & Trim | 89.5 kg | - | $1.40 | $125,252.40 | TRIM-01 | - | Quarantine |
| W26-0115 | WIP | Royale bulk | Curing | 82.1 kg | - | $1.26 | $103,446.00 | DRY-03 | - | Quarantine |
Packaging & consumables
3 below reorder · $382.6k| Code | Item | On hand | Reorder at | Unit cost | Value | Supplier | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG-JAR-10 | 10 g child-resistant PET jar | 48,200 ea | 30,000 | $0.92 | $44,344.00 | Pact Packaging | OK |
| PKG-JAR-15 | 15 g child-resistant PET jar | 31,400 ea | 20,000 | $1.04 | $32,656.00 | Pact Packaging | OK |
| PKG-JAR-28 | 28 g child-resistant PET jar | 9,600 ea | 12,000 | $1.38 | $13,248.00 | Pact Packaging | Reorder |
| PKG-JAR-30 | 30 g child-resistant PET jar | 14,800 ea | 10,000 | $1.42 | $21,016.00 | Pact Packaging | OK |
| PKG-LBL-TB | TGO 93 compliant label stock. TB | 126,000 ea | 60,000 | $0.11 | $13,860.00 | Labelmakers Group | OK |
| PKG-LBL-SF | TGO 93 compliant label stock. Sunflower | 34,000 ea | 40,000 | $0.11 | $3,740.00 | Labelmakers Group | Reorder |
| PKG-BTL-30 | 30 mL amber dropper bottle | 6,200 ea | 4,000 | $1.68 | $10,416.00 | APAC Pharma Packaging | OK |
| PKG-CTN-SH | Shipper carton, tamper-evident | 11,200 ea | 6,000 | $2.14 | $23,968.00 | Visy Board | OK |
| CON-N2 | Nitrogen. Food/pharma grade | 184 cyl | 60 | $89.00 | $16,376.00 | BOC Gases | OK |
| CON-MEDIA | Coco-perlite growing media (60 L) | 3,400 bag | 2,500 | $16.40 | $55,760.00 | Hydro Supplies Tasmania | OK |
| CON-NUTA | Nutrient Part A concentrate (1,000 L) | 22 IBC | 12 | $2,680.00 | $58,960.00 | Haifa Australia | OK |
| CON-NUTB | Nutrient Part B concentrate (1,000 L) | 19 IBC | 12 | $2,540.00 | $48,260.00 | Haifa Australia | OK |
| CON-DES | Sanitiser. GMP grade (20 L) | 74 drum | 40 | $186.00 | $13,764.00 | Ecolab Australia | OK |
| CON-GOWN | Cleanroom gown, single-use | 4,100 ea | 5,000 | $6.40 | $26,240.00 | Kimberly-Clark Professional | Reorder |